สี: | สีดำ | ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง): | 600 มม. x 600 มม. x 2000 มม |
---|---|---|---|
น้ำหนัก: | 125KG | ระดับการป้องกัน: | IP20 (EN 60529) |
โหมดทำความเย็น: | การแผ่รังสีความร้อนตามธรรมชาติ | แรงดันไฟฟ้า: | -48VDC |
แสงสูง: | อุปกรณ์โทรคมนาคมตู้ 125 กก. อุปกรณ์โทรคมนาคมของตู้ 3000A,EN60529 อุปกรณ์โทรคมนาคมของตู้,EN60529 Cabinet Telecommunication Equipment |
ระบบไฟฟ้ากระแสตรง 3000A สำหรับตู้ไฟฟ้าโทรคมนาคมห้องอุปกรณ์กลาง
บทนำ
EC1030R30 คือระบบไฟฟ้าโทรคมนาคมเจเนอเรชันใหม่ของ LionRock สำหรับห้องอุปกรณ์ส่วนกลางพร้อมระบบดิจิทัล ชั้นวางหลายชั้น และความจุขนาดใหญ่ระบบมีความหนาแน่นของพลังงานสูง ประสิทธิภาพดีเยี่ยม บำรุงรักษาง่าย และขยายได้มากเอาต์พุตตู้เดี่ยวคือ 3000Aรองรับตู้วงจรเรียงกระแส 2 ตู้ทำงานแบบขนานเพื่อให้เอาต์พุตสูงสุดสามารถเข้าถึง 6000A
คุณสมบัติ
-การออกแบบที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน
- การออกแบบดิจิทัล ประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคง
- ความสามารถในการขยายกำลังการผลิตที่แข็งแกร่ง
- การจัดการสุขภาพแบตเตอรี่ที่ยอดเยี่ยม
สถานการณ์
-ห้องอุปกรณ์หลัก
- เว็บไซต์รวมขนาดใหญ่
- ศูนย์ข้อมูล
ข้อกำหนดทั่วไป
ระบบ | ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) | 600 มม. x 600 มม. x 2000 มม |
น้ำหนัก | 125กก. | |
วงจรเรียงกระแส | 2-60 | |
โหมดบำรุงรักษา | จากด้านหน้า | |
วัสดุตู้ | ตัวถัง โครงด้านใน & ฐาน: เหล็ก | |
สีตู้ | สีดำ: RAL 9004 | |
รายละเอียดรายการเคเบิล | สายเคเบิลจากด้านบนของตู้ | |
ป้อนข้อมูล | อินพุต AC | 200-277/346-480VAC, สามเฟส;50/60Hz, 600A สูงสุด |
เอาท์พุต | แรงดันไฟฟ้า | -48VDC |
ความจุ | สูงสุด 3000A | |
ป้องกันไฟกระชาก | 15kA | |
ห้องโดยสารอุปกรณ์ | ระดับการป้องกัน | IP20 (EN 60529) |
โหมดทำความเย็น | การแผ่รังสีความร้อนตามธรรมชาติ | |
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -10ºC ~ +45ºC |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40ºC ~ +70ºC | |
ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน | 5 ~ 95% (ไม่มีการควบแน่น) | |
ระดับความสูง | 0 ~ 4000m (1ºC ต่อ 200m อุณหภูมิลดจาก 2000 เป็น 4000m) | |
การจ่ายกระแสตรง EC1010DD (อุปกรณ์เสริม) | ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) | 600 มม. x 600 มม. x 2000 มม |
การกระจายแบตเตอรี่ | 4 x 1000A ฟิวส์ | |
การกระจายผลผลิต | ฟิวส์ 18 x 630A | |
น้ำหนัก | 180กก. | |
ป้องกันไฟกระชาก | 15kA | |
จำหน่ายไฟฟ้ากระแสสลับ EC1010AD (ไม่จำเป็น) |
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) | 600 มม. x 600 มม. x 2000 มม |
ป้อนข้อมูล | 1000A MCCB | |
การกระจายผลผลิต | 3 x 250A MCCB | |
น้ำหนัก | 85กก. | |
ป้องกันไฟกระชาก | 40kA |