| สี: | สีเทา | ความจุปัจจุบัน: | 200-600A |
|---|---|---|---|
| ความกว้าง: | 650-800 | ประเภทคูลลิ่ง: | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน |
| แสงสว่าง: | นำ | เซนเซอร์: | ควัน น้ำ สวิตช์ประตู อุณหภูมิและความชื้นเป็นต้น |
| แสงสูง: | ตู้แร็คเซิร์ฟเวอร์ 600A,ตู้แร็คเซิร์ฟเวอร์ LionRock,ตู้แร็คเซิร์ฟเวอร์ ODM |
||
การออกแบบที่กะทัดรัดสำหรับการติดตั้งตู้เซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์
![]()
การตีความแบบจำลอง
![]()
ประเภทพลังงาน
| R | วงจรเรียงกระแส |
| ส | แสงอาทิตย์ |
| ชม | ไฮบริด |
| วี | ไม่มีระบบไฟ |
ประเภทคูลลิ่ง
| 0 | การระบายอากาศตามธรรมชาติ |
| 1 | พัดลม |
| 2 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน |
| 3 | เครื่องปรับอากาศ |
| 4 | 1ประเภท+2ประเภท |
| 5 | 2ประเภท+3ประเภท |
| 6 | 1ประเภท+3ประเภท |
ความจุปัจจุบัน
| 2 | 200A |
| 4 | 400A |
| 6 | 600A |
| 50 | ความกว้าง=650mm |
| 60 | ความกว้าง=800mm |