โซลูชันการปรับใช้: | รองรับทั้ง 'On CloudSolution' (Amazon) และ 'On Premises Solution' | ระบบเครือข่าย: | 4G, อีเธอร์เน็ต |
---|---|---|---|
การจัดการพลังงาน: | การจัดหาและวิเคราะห์พลังงานอุปกรณ์สำหรับวันนี้ 7 วันที่ผ่านมา 30 วันที่ผ่านมา | การจัดการไซต์: | การจัดการไซต์หลายแห่งพร้อมการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่กำหนดโดยผู้ใช้ที่ยืดหยุ่น |
การสร้างและการจัดการสินทรัพย์: | สร้างและจัดการสินทรัพย์หลายรายการ | การกำหนดค่าไซต์: | สำเนาชุดข้อมูลการกำหนดค่าไซต์ |
เน้น: | หน่วยเก็บข้อมูล 128MB หน่วยเก็บข้อมูล 10W หน่วยเก็บข้อมูล RS232,10W Data Collector Unit,RS232 Data Collector Unit |
Edge Computing Box Data Collector Unit
บทนำ
OwlEye FSU เป็นกล่องประมวลผลแบบเอดจ์ที่รวมการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย การควบคุมระยะไกล และการรวมบริการคลาวด์มันมีฟังก์ชั่นดังต่อไปนี้:
- อินเทอร์เฟซฮาร์ดแวร์หลายตัว: ieRS-232/485, CAN, LAN, USB, GPIO;
- รองรับโปรโตคอลในตัวสำหรับแบรนด์ PLC รายใหญ่ทั้งหมดและอุปกรณ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ภาคสนาม และเซ็นเซอร์มากมาย
- รองรับการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตและ 4G กับอินเทอร์เน็ต;
- หน้าการกำหนดค่าบนเว็บในตัว;
- กำหนดค่าการเตือนตามจุดข้อมูล;
รองรับ GPS ในตัว
ข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์ | |
ซีพียู | 800MHz ARM Cortex-A8 |
RTC | 1 นาฬิกาเรียลไทม์ในตัว |
หน่วยความจำ | 128MB DDR2 SDRAM;256MB NAND Flash |
รูปแบบ SD | TF |
อีเธอร์เน็ต | 1 x 10/100MB, 1 x 10/100/1000MB |
เครือข่าย | 4G/อีเธอร์เน็ต |
พอร์ต I/O | 7 x RS-485, 1 x RS-232, 1 x USB 2.0, 1 x CAN 2.0, 8 x AI, 16 x DI, 8 x DO |
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | |
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | ใน: DC48V, ออก: DC12V |
กำลังไฟพิกัด | 10W |
ภูมิคุ้มกัน ESD | ติดต่อปล่อย: ±4KV ปล่อยอากาศ: 8KV |
เงื่อนไขการใช้งาน | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5%~95% ไม่มีการควบแน่น ไม่มีการแช่แข็ง |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃~85℃ |
ภูมิคุ้มกันการกัดกร่อน | บรรยากาศปลอดจากก๊าซกัดกร่อน |
กันกระแทก | 10 ~ 25Hz (ทิศทาง XYZ 2G 30 นาที) |
คนอื่น | |
การป้องกันทางเข้า | IP51 |
ขนาด |
1U, 宽高深 483 x 45 x 230 (มม.) (包括挂耳) ; 1U ,宽高深 430*45*230(มม.)(不含挂耳);单个挂耳尺寸26.5*45*1 (มม.) |