สี: | สีดำ | เสา: | 4P |
---|---|---|---|
หมุนเวียน: | 40-3200 | ความยาว: | 700-1200 |
ความกว้าง: | 650-1060 | ส่วนสูง: | 1800-2300 |
เน้น: | LionRock ชิ้นส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล,ตัวควบคุมชิ้นส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล,Genset ATS Controller 1.5mm |
ATS - STI MGG40-I ~ STI MGG3200-I
คุณสมบัติ
ATS Type | เสา | ปัจจุบัน (A) | ความยาว (มม.) | ความกว้าง (มม.) | ความสูง (มม.) | เปียก (กก.) |
STI MGG40-I | 4P | 40 | 700 | 650 | 1800 | 145 |
STI MGG63-ฉัน | 4P | 63 | 700 | 650 | 1800 | 145 |
STI MGG80-ฉัน | 4P | 80 | 700 | 650 | 1800 | 156 |
STI MGG100-ฉัน | 4P | 100 | 700 | 650 | 1800 | 156 |
STI MGG125-ฉัน | 4P | 125 | 700 | 650 | 2000 | 178 |
STI MGG160-ฉัน | 4P | 160 | 700 | 735 | 2000 | 178 |
STI MGG200-ฉัน | 4P | 200 | 700 | 735 | 2000 | 178 |
STI MGG250-ฉัน | 4P | 250 | 700 | 735 | 2000 | 210 |
STI MGG315-ฉัน | 4P | 315 | 700 | 735 | 2000 | 230 |
STI MGG400-ฉัน | 4P | 400 | 700 | 735 | 2000 | 230 |
STI MGG500-ฉัน | 4P | 500 | 700 | 735 | 2000 | 355 |
STI MGG630-ฉัน | 4P | 630 | 700 | 810 | 2000 | 355 |
STI MGG800-ฉัน | 4P | 800 | 1200 | 988 | 2300 | 420 |
STI MGG1000-ฉัน | 4P | 1000 | 1200 | 988 | 2300 | 420 |
STI MGG1250-ฉัน | 4P | 1250 | 1200 | 988 | 2300 | 420 |
STI MGG1600-ฉัน | 4P | 1600 | 1200 | 1060 | 2300 | 490 |
STI MGG2000-ฉัน | 4P | 2000 | 1200 | 1060 | 2300 | 515 |
เอสทีไอเอ็ม GG2500-ฉัน | 4P | 2500 | 1200 | 1060 | 2300 | 515 |
STI M GG3200-ฉัน | 4P | 3200 | 1200 | 1060 | 2300 | 515 |
พารามิเตอร์ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นกรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
คอนโทรลเลอร์ 3T600
- LCD แบ็คไลท์ 128 x 64, จอแสดงผลภาษาจีนและอังกฤษเสริม, การทำงานของปุ่มกด
- วัดและแสดงแรงดันและความถี่;พารามิเตอร์ต่าง ๆ รวมถึงกำลังงาน พลังงานปรากฏ ตัวประกอบกำลัง และกระแสไฟสามเฟสเป็นตัวเลือก
- แรงดันไฟสูง/ต่ำ, การสูญเสียเฟส, ลำดับเฟสย้อนกลับ, การป้องกันความถี่สูง/ต่ำ
- พารามิเตอร์ทั้งหมดสามารถตั้งค่าได้ที่ไซต์ด้วยรหัสผ่านสองแบบที่แตกต่างกันซึ่งรับประกันการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ATS Controller มีฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติอีกครั้ง
- บันทึกเหตุการณ์สามารถบันทึกได้ 99 รายการเป็นวงกลม