วัสดุแคโทด: | Lifepo4 | แรงดันไฟที่กำหนด: | 48VDC |
---|---|---|---|
แรงดันชาร์จที่กำหนด: | 54Vdc | พลังงาน: | 7200Wh |
มิติ: | 442 มม. x 580 มม. x 191 มม. (ไม่รวมหูยึด) | น้ำหนัก: | ประมาณ 66 กก.±1 กก. |
แสงสูง: | 7200Wh 48 โวลต์ Lifepo4 ชุดแบตเตอรี่,150Ah 48 โวลต์ Lifepo4 ชุดแบตเตอรี่,ODM Lifepo4 ชุดแบตเตอรี่ 48 โวลต์ |
แบตเตอรี่ Li Fe ประสิทธิภาพอุณหภูมิที่ดี
บทนำ
แบตเตอรี่สำรองมาตรฐาน LF48150S1 ใช้แบตเตอรี่ Feได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับพลังงานสำรองสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมมีความปลอดภัยดีเยี่ยม ความหนาแน่นของพลังงานสูง อายุการใช้งานยาวนาน ประสิทธิภาพอุณหภูมิที่ดีมากเป็นพลังงานสีเขียวใหม่ที่มีความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมและความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งใช้สำหรับสถานีพื้นฐานขนาดใหญ่ ตู้กลางแจ้ง และระบบไฮบริดพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้ลม
คุณสมบัติ
-รองรับการเชื่อมต่อแบบขนานสำหรับใช้กับ Monitor
- อุณหภูมิในการทำงานกว้าง
- การควบคุมแบตเตอรี่ในตัวเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- น้ำหนักเบาสำหรับไซต์ที่ติดตั้งเสา
- ฟังก์ชั่นอื่นๆ (อุปกรณ์เสริม): Anti Thief / Dry Contact
ใบรับรองผลิตภัณฑ์
- ISO9001
- ISO14001
- CE
- UN38.3
ข้อกำหนดทั่วไป
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | รุ่นสินค้า | LF48150S1 |
วัสดุแคโทด | LiFePO4 | |
แรงดันไฟที่กำหนด | 48Vdc | |
แรงดันชาร์จที่กำหนด | 54Vdc | |
ความจุสูงสุด | 150Ah (การคายประจุคงที่ 0.2C, ตัดไฟ 40V) | |
พลังงาน | 7200Wh | |
กระแสไฟชาร์จ / การคายประจุสูงสุด | 100A | |
ตัวละครวงจรชีวิต | ≥3000รอบ (25ºC, 0.2C ปล่อยกระแสคงที่ถึง 80% DOD จากนั้นไปที่รอบถัดไป) | |
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) | 442 มม. x 580 มม. x 191 มม. (ไม่รวมหูยึด) | |
น้ำหนัก | ประมาณ 66 กก.±1 กก. | |
ชาร์จชีวิต | ≥12ปี | |
ใบรับรอง | UN38.8 | |
วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งบนชั้นวาง / ติดผนัง | |
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | RS232/RS485 | |
สถานะตัวบ่งชี้ | ALM / วิ่ง / SOC | |
การสื่อสารแบบขนาน | รองรับสูงสุด 16 ชุด Parallel | |
เทอร์มินัลสตั๊ด | M8 แรงบิด 10 N·m | |
สัญญาณเตือนและการป้องกัน | แรงดันไฟเกิน, ไฟต่ำ, ไฟฟ้าลัดวงจร, โอเวอร์โหลด, กระแสไฟเกิน, อุณหภูมิเกิน, การป้องกันอุณหภูมิต่ำ |
เงื่อนไขการใช้งาน
อุณหภูมิในการทำงาน | การชาร์จ: -5ºC ~ 45ºC / การคายประจุ: -20ºC ~ 50ºC |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20ºC ~ 60ºC |
ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน | 5% ~ 95% |
ระดับความสูง | ≤4000m |