ขนาด: | 12192 x 2438 x 2896 | น้ำหนักอุปกรณ์ครบครัน: | <25 ตัน |
---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อม/อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -20 ถึง 452 /-40 ถึง 70 | ภาระการออกแบบ ICT ทั้งหมด: | 56~93kW |
โหลดการออกแบบต่อตู้มาตรฐาน: | 5.6~9kW | โหลดการออกแบบต่อตู้ลึก: | 8~13kW |
แสงสูง: | ศูนย์ข้อมูลสำเร็จรูป 2438 มม.,ศูนย์ข้อมูลสำเร็จรูป 2896 มม.,โซลูชันศูนย์ข้อมูลสำเร็จรูป 12192 มม. |
40ft All-in-one ศูนย์ข้อมูลสำเร็จรูป
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ป้องกันไฟ | พิมพ์ | ตรวจจับอัคคีภัยอัตโนมัติ (ควันและความร้อน) ด้วย ระบบลดแก๊ส (HFC-227ea) |
การตรวจสอบและ การจัดการ |
การควบคุมการเข้าถึง | ล็อคอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเครื่องอ่านบัตร IC |
การตรวจสอบ | วิดีโอ: กล้อง IP อินฟราเรด ข้อมูล: PDF, UPS, DC, A/C, Temp & Hum, การป้องกันอัคคีภัย, การควบคุมการเข้าออกและการระบายอากาศ |
|
HMI | หน้าจอสัมผัส | |
การเข้าถึงระยะไกล | เว็บแอพ | |
การแจ้งเตือน | SMS, อีเมล | |
DCIM | อาวล์อาย | |
โครงสร้าง | ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง): mm | 12192 x 2438 x 2896 (ISO40HC) |
น้ำหนักอุปกรณ์ครบครัน | <25 ตัน | |
ระดับการป้องกัน | IP551 | |
ด้านสิ่งแวดล้อม เงื่อนไข |
อุณหภูมิแวดล้อม/การจัดเก็บ: °C | -20 ถึง 452/-40 ถึง 70 |
ความชื้น: % | 5 ถึง 95 | |
ระดับความสูง: m | ≤4000 (เริ่มต้นลดลง >1000) | |
การกัดกร่อน | Class C (ห่างจากชายทะเล 500 เมตร) |
หมายเหตุ:
1 - ระดับการป้องกัน IP65 เสริม
2 - อุณหภูมิสูงสุดที่เลือกได้สูงถึง 55°C