| วัสดุแคโทด: | Lifepo4 | แรงดันไฟที่กำหนด: | 48VDC |
|---|---|---|---|
| แรงดันชาร์จที่กำหนด: | 54Vdc | ความจุสูงสุด: | 100Ah (การจ่ายกระแสคงที่ 0.3C, ตัดไฟ 40.5V) |
| พลังงาน: | 4800Wh | น้ำหนัก: | ประมาณ 42 กก.±1กก. |
| เน้น: | แบตเตอรี่ Li Fe 4800Wh,แบตเตอรี่ Li Fe UN38.8 |
||
แบตเตอรี่ Li Fe ความหนาแน่นพลังงานสูง
บทนำ
แบตเตอรี่สำรองมาตรฐาน LF48100S1 ใช้แบตเตอรี่ Feได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับพลังงานสำรองสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมมีความปลอดภัยดีเยี่ยม ความหนาแน่นของพลังงานสูง อายุการใช้งานยาวนาน ประสิทธิภาพอุณหภูมิที่ดีมากเป็นพลังงานสีเขียวใหม่ที่มีความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมและความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งใช้สำหรับสถานีพื้นฐานขนาดใหญ่ ตู้กลางแจ้ง และระบบไฮบริดพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้ลม
คุณสมบัติ
-รองรับการเชื่อมต่อแบบขนานสำหรับใช้กับ Monitor
- อุณหภูมิในการทำงานกว้าง
- การควบคุมแบตเตอรี่ในตัวเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- น้ำหนักเบาสำหรับไซต์ที่ติดตั้งเสา
- ฟังก์ชั่นอื่นๆ (อุปกรณ์เสริม): Anti Thief / Dry Contact
ใบรับรองผลิตภัณฑ์
- ISO9001
- ISO14001
- CE
- UN38.3
ข้อกำหนดทั่วไป
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | รุ่นสินค้า | LF48100S1 |
| วัสดุแคโทด | LiFePO4 | |
| แรงดันไฟที่กำหนด | 48Vdc | |
| แรงดันชาร์จที่กำหนด | 54Vdc | |
| ความจุสูงสุด | 100Ah (การจ่ายกระแสคงที่ 0.3C, ตัดไฟ 40.5V) | |
| พลังงาน | 4800Wh | |
| กระแสไฟชาร์จ / การคายประจุสูงสุด | 50A | |
| ตัวละครวงจรชีวิต | ≥3500 รอบ (25ºC, 0.2C การจ่ายกระแสคงที่ถึง 80% DOD จากนั้นไปที่รอบถัดไป) | |
| ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) | 442 มม. x 420 มม. x 133 มม. (ไม่รวมหูยึด) | |
| น้ำหนัก | ประมาณ 42 กก.±1กก. | |
| ชีวิตการชาร์จแบบลอยตัว | ≥12ปี | |
| ใบรับรอง | UN38.8 | |
| วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งบนชั้นวาง / ติดผนัง | |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | RS232/RS485 | |
| สถานะตัวบ่งชี้ | ALM / วิ่ง / SOC | |
| การสื่อสารแบบขนาน | รองรับสูงสุด 16 ชุด Parallel | |
| เทอร์มินัลสตั๊ด | M6 แรงบิด 4 N·m | |
| สัญญาณเตือนและการป้องกัน | แรงดันไฟเกิน, ไฟต่ำ, ไฟฟ้าลัดวงจร, โอเวอร์โหลด, กระแสไฟเกิน, อุณหภูมิเกิน, การป้องกันอุณหภูมิต่ำ |
เงื่อนไขการใช้งาน
| อุณหภูมิในการทำงาน | การชาร์จ: 0ºC ~ 55ºC / การคายประจุ: -20ºC ~ 50ºC |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20ºC ~ 60ºC |
| ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน | 5% ~ 95% |
| ระดับความสูง | ≤4000m |